静岡県 掛川市
株式会社リツアンSTCの還元率
静岡県掛川市が本社。取引先への請求単価とマージン率を公開し、勤続年数に応じて還元率が70%→約80%→約90%と上がります。
公表されている還元率
70%〜90% 社保は別 交通費込み還元率・働き方
| 還元率 | 70%〜90% |
|---|---|
| 還元率の補足 | 入社1〜3年目は70%(交通費込み)、4〜10年目は約80%、11年目以降は約90%(月給は還元率68%+賞与)。会社負担の社会保険料は含まない実際の支給額の割合 |
| 社会保険料の扱い | 会社負担の社会保険料は還元率に含めない(社保は別) |
| 交通費の扱い | 交通費を還元率に含む(交通費込み) |
| 単価公開 | あり |
| 案件選択制 | あり |
| リモート | 記載なし |
| 年間休日 | 記載なし |
会社情報
| 設立 | 2007年9月28日 |
|---|---|
| 資本金 | 1億円 |
| 社員数 | 1,241名(2026年4月時点) |
| 売上高 | 不明 |
| 主要取引先 | トヨタ自動車、本田技研工業、日本電気(NEC)、東芝、日立製作所、三菱重工業、ヤマハ発動機、KDDI、NTTドコモ、ソフトバンク、SCSK、楽天グループ ほか多数 |
| 本社所在地 | 静岡県 掛川市 |
| 拠点・募集エリア | 静岡県・東京都・愛知県・京都府・沖縄県 |
出典: ritsuan.com (公式サイトの会社概要、またはリクナビ・マイナビ等の会社情報)
情報の出典
- 確認した情報源
- 公式サイト (掲載中)
- 確認の区分
- 現在の求人・公式サイトで確認
- 当サイトでの確認日
- 2026年9月29日
掲載内容は確認日時点で各社が公表していた情報です。還元率や待遇は変わることがあるため、応募・面談の前に必ず各社の最新情報をご確認ください。
比較されることが多い高還元SES企業
| 企業名 | 還元率(数え方) | 単価公開 | 案件選択制 | 社員数 | 情報の確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社スキルマーク 北海道 札幌市北区 | 90% 社保込み 交通費 ? | なし | あり | 59名 | 現行情報 |
| 株式会社LeWTHS 東京都 中野区 | 90% 社保込み 交通費 ? | なし | あり | 46名 | 現行情報 |
| 株式会社ケンブリッジ・コンサルティング 東京都 港区 ほか2地域 | 83%〜90%
数え方の記載なし
| あり | あり | 164名 | 現行情報 |
| 株式会社TRUST 東京都 新宿区 | 80%〜90%
数え方の記載なし
| あり | あり | — | 過去の求人 |
| 株式会社中野エージェント 愛知県 名古屋市中村区 | 80%〜90%
数え方の記載なし
| あり | 不明 | — | 自己掲載 |